(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 2.04  | 1.49%  | 32120  | 16851  | 15269.0  | 0.482%  | 0.506%  | 0.208%  | 1.195%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 5.5  | 7.21%  | 24257  | 16370  | 7887.0  | 0.4465%  | 0.117%  | 0.058%  | 0.8345%  | 
中航产融  | 600705  | 5.43  | 9.92%  | 16212  | 9006  | 7206.0  | 0.8185%  | 1.911%  | 0.951%  | 3.4685%  | 
ST康美  | 600518  | 2.21  | 5.24%  | 10264  | 3962  | 6302.0  | 0.4629%  | 0.094%  | -0.078%  | 0.3199%  | 
蓝光发展  | 600466  | 1.17  | 0.86%  | 4944  | 861  | 4083.0  | 1.3453%  | 0.506%  | -0.216%  | 2.0653%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.59  | 1.27%  | 17878  | 14420  | 3458.0  | 0.1556%  | 0.551%  | 0.057%  | 0.8966%  | 
中国电信  | 601728  | 5.0  | 3.09%  | 36492  | 33102  | 3390.0  | 0.173%  | 1.267%  | -0.063%  | 1.439%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.41  | 2.99%  | 11195  | 7957  | 3238.0  | 0.5086%  | 0.674%  | -0.164%  | 1.0116%  | 
连云港  | 601008  | 5.49  | 9.36%  | 6254  | 3166  | 3088.0  | 2.489%  | 2.247%  | 0.342%  | 4.98%  | 
黄河旋风  | 600172  | 5.76  | 9.92%  | 6465  | 3522  | 2943.0  | 2.306%  | 0.489%  | 0.092%  | 2.748%  | 
航天电子  | 600879  | 7.39  | 5.42%  | 4393  | 2126  | 2267.0  | 0.8337%  | 0.114%  | 0.015%  | 1.0747%  | 
福田汽车  | 600166  | 3.43  | 7.86%  | 8554  | 6365  | 2189.0  | 0.3329%  | 0.107%  | 0.22%  | 0.6029%  | 
中国铝业  | 601600  | 5.26  | 1.15%  | 7207  | 5103  | 2104.0  | 0.1609%  | 0.313%  | 0.051%  | 0.8239%  | 
华鑫股份  | 600621  | 12.5  | 4.69%  | 2988  | 919  | 2069.0  | 1.9502%  | -0.106%  | 0.475%  | 2.6402%  | 
中国石油  | 601857  | 5.2  | 0.19%  | 5728  | 3871  | 1857.0  | 0.0115%  | 0.012%  | 0.0070%  | 0.0305%  | 
傲农生物  | 603363  | 13.65  | 6.23%  | 2810  | 1009  | 1801.0  | 2.478%  | 0.427%  | -0.991%  | 0.854%  | 
电子城  | 600658  | 5.19  | 5.7%  | 3449  | 1719  | 1730.0  | 1.5466%  | -0.105%  | -0.76%  | -1.2654%  | 
中国重工  | 601989  | 3.6  | 0.56%  | 3683  | 2069  | 1614.0  | 0.0731%  | 0.048%  | 0.027%  | 0.2011%  | 
际华集团  | 601718  | 3.12  | 4.0%  | 4705  | 3125  | 1580.0  | 0.3598%  | 0.085%  | 0.016%  | 0.3598%  | 
粤泰股份  | 600393  | 1.7  | 4.29%  | 2836  | 1336  | 1500.0  | 1.4909%  | 0.477%  | -0.022%  | 1.9569%  | 









