(相关资料图)
4月28日(周五),金阳新能源、粤丰环保、周大福沽空比率位居前三,分别为46.36%、39.23%、37.96%。比亚迪(002594)股份、腾讯控股、中国平安沽空金额位居前三,分别为9.44亿、7.58亿、4.83亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
金阳新能源 | 76.11万 | 46.36% |
粤丰环保 | 132.56万 | 39.23% |
周大福 | 3377.93万 | 37.96% |
福莱特玻璃 | 1693.70万 | 37.85% |
金斯瑞生物科技 | 6911.78万 | 37.34% |
鞍钢股份 | 588.03万 | 37.31% |
创梦天地 | 245.29万 | 36.6% |
理想汽车-W | 1.75亿 | 36.37% |
小鹏汽车-W | 1.07亿 | 35.75% |
长城汽车 | 7409.16万 | 35.31% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
比亚迪股份 | 9.44亿 | 34.91% |
腾讯控股 | 7.58亿 | 14.1% |
中国平安 | 4.83亿 | 14% |
友邦保险 | 3.29亿 | 12.34% |
阿里巴巴-SW | 3.13亿 | 8.06% |
建设银行 | 3.04亿 | 16.42% |
中国人寿 | 2.99亿 | 22.07% |
美团-W | 2.32亿 | 11.45% |
工商银行 | 2.14亿 | 17.65% |
中国石油股份 | 1.81亿 | 14.67% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: